Kính mời quý vị và các bạn cùng tham gia bình chọn đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 26 năm 2024 theo các bước dưới đây:
Bước 1: Truy cập vào Website https://binhchon.khoahoctre.com.vn/
Bước 2: Tìm kiếm mã số đề tài của các đề tài từ nhóm thí sinh của trường theo danh sách sau => Bấm bình chọn
– Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn 01 (một) lần cho mỗi đề tài, không giới hạn số lượng đề tài được bình chọn.
+ TOP 10 đề tài được bình chọn nhiều nhất của mỗi lĩnh vực sẽ được đặc cách vào Vòng Bán kết 2 của Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 26 năm 2024.
+ Thời gian bình chọn từ 12g00 ngày 23/10/2024 (thứ Tư) đến 17g00 ngày 28/10/2024 (thứ Hai)
Chúc các nhóm thí sinh may mắn và đạt kết quả thật cao tại Giải thưởng năm nay!
| TT | Mã số poster | Lĩnh vực | Tên đề tài | Tên tác giả |
| 1 | CNTP2024-070 | Công nghệ thực phẩm | Đánh giá ảnh hưởng các tính chất hoá lý, cơ lý và khả năng bảo quản quả của tinh bột acetylated và màng tinh bột acetylated | Nguyễn Võ Thanh Mai, Phan Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thành Đạt, Khổng Chơn Thức, Nguyễn Ngọc Bảo Kim |
| 2 | CNTP2024-071 | Công nghệ thực phẩm | Ảnh hưởng của tinh bột khoai mỡ bán thủy phân kết hợp thoái hóa lên khả năng giảm tình trạng thừa cân béo phì, đái tháo đường loại 2 của động vật | Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Bích Chi, Nguyễn Võ Thanh Mai, Khổng Chơn Thức, Nguyễn Hồng Sơn |
| 3 | CNTP2024-072 | Công nghệ thực phẩm | Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tinh bột khoai mỡ có chỉ số đường huyết thấp đến chất lượng bột nhào và chất lượng sản phẩm bánh cookie | Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thành Đạt, Bùi Nguyên Khôi, Nguyễn Như Quỳnh |
| 4 | HH2024-042 | Hóa học | Ảnh hưởng của tinh bột hydroxypropyl đến hệ nhũ tương o/w và vi bao bằng kỹ thuật sấy phun nhũ tương | Trần Vĩ Thái, Bùi Nguyên Khôi, Nguyễn Như Quỳnh, Phan Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hoàng Trung |
| 5 | HH2024-074 | Hóa học | Nghiên cứu ảnh hưởng của muội than đến cơ tính và tổ chức của hỗn hợp PBT/PA6 | Bùi Hữu Đang, Đoàn Duy Mạnh, Ngô Quốc Bảo |
| 6 | HH2024-075 | Hóa học | Chế tạo vật liệu dẫn truyền thuốc dựa trên hạt nano silica và chấm lượng tử carbon | Đặng Duy Huân, Hà Trung Hiếu |
| 7 | HH2024-076 | Hóa học | Tổng hợp chế phẩm nano đồng theo phương pháp mẻ và phương pháp vi dòng sử dụng glucose làm chất khử | Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Thành Đạt, Bùi Nguyên Khôi |
| 8 | HH2024-077 | Hóa học | Nghiên cứu chế tạo mực in nano phát huỳnh quang và ứng dụng trong bao bì thực phẩm thông minh | Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Lê Phương Trinh |
| 9 | HH2024-078 | Hóa học | Chế tạo polymer in dấu phân tử kết hợp chấm lượng tử carbon và ứng dụng trong xác định Glucose | Nguyễn Thị Minh Tâm, Ngô Nguyễn Khánh Hằng, Võ Nguyễn Ngọc Hiền |
| 10 | HH2024-079 | Hóa học | Nghiên cứu cơ tính và cấu trúc của hỗn hợp LDPE (Low – Density Polyethylene)/Polybutylene Terephthalate/Polyamide 6 | Trần Hiếu Nghĩa, Đặng Quang Thịnh, Nguyễn Trọng Thức, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Thân |
| 11 | HH2024-080 | Hóa học | Nghiên cứu độ dai va đập của hỗn hợp PP/PBT/PA6 | Võ Ngọc Hoàng Thư, Cao Đoàn Mạnh Tiến, Lê Tấn Chung |
| 12 | HH2024-081 | Hóa học | Nghiên cứu ảnh hưởng của sợi thủy tinh đến độ bền kéo của hỗn hợp PBT/PA6. | Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Hoàng Thông, Nguyễn Trần Đan Trường |
| 13 | KHGD2024-165 | Khoa học Giáo dục | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ đào tạo kỹ thuật Hàn hồ quang tay | Tạ Minh Hoàng, Phạm Đức Khiêm, Vũ Đức Huy |
| 14 | KHGD2024-166 | Khoa học Giáo dục | Thiết kế phần mềm dạy – học và ứng dụng IoT trong chế tạo mô hình đánh Pan trên ô tô | Nguyễn Tuấn Cường, Phan Minh Đại, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thị Hồng Vấn |
| 15 | KHGD2024-167 | Khoa học Giáo dục | SOLUTIONS TO ENHANCE SOFT SKILLS PRACTICE FOR HCMUTE STUDENTS | Phan Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Thanh Tâm, Lê Thu Phương, Hồ Kiều Oanh, Trần Văn Đức |
| 16 | KHNN2024-064 | Khoa học Nông nghiệp | Tổng hợp chế phẩm nano đồng sử dụng ascorbic acid làm tác nhân khử | Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Thị Bích Chi, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Bảo Kim |
| 17 | KHNN2024-065 | Khoa học Nông nghiệp | Đánh giá ảnh hưởng các tính chất hoá lý, cơ lý và khả năng bảo quản quả của tinh bột và màng tinh bột acetylated distarch adipate | Khổng Chơn Thức, Nguyễn Võ Thanh Mai, Phan Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Bích Chi, Trần Vĩ Thái |
| 18 | KHXH2024-244 | Khoa học Xã hội | Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm ngoại ngữ của sinh viên trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh | Nguyễn Ngọc Băng Trinh, Phạm Thủy Tiên, Phạm Hương Lan, Hồ Hải Yến |
| 19 | KHXH2024-245 | Khoa học Xã hội | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Lê Ngọc Diểm Quỳnh, Nguyễn Mỹ Quỳnh, Nguyễn Phương Minh |
| 20 | KHXH2024-246 | Khoa học Xã hội | Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến ý định nghỉ học của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. | Nguyễn Lê Nhật Phương, Nguyễn Thị Thúy Hiệp, Lê Thị Thùy Dương, Lưu Bảo Lộc |
| 21 | CNTT2024-137 | Công nghệ thông tin | Nghiên cứu kĩ thuật học sâu cho bài toán phân loại tổn thương da hướng đến ứng dụng chẩn đoán bệnh qua hình ảnh | Nguyễn Trung Phiên, Sú Minh Luân, Bùi Trọng Trí, Nguyễn Thị Nhật Vy, Phan Văn Hòa |
| 22 | CNTT2024-138 | Công nghệ thông tin | Development of an AI System for Data Extraction from Vietnamese Printed Documents | Huỳnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Xuân Phi, Chu Nhật Minh Quân |
| 23 | CNTT2024-141 | Công nghệ thông tin | HUMAN ACTION RECOGNITION USING DEEP LEARNING | Trương Minh Triều |
| 24 | CNTT2024-143 | Công nghệ thông tin | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu xây dựng phần mềm tập Yoga và gợi ý bữa ăn | Trần Công Toản, Nguyễn Thành Đạt, Lâm Hoài Kim Ngân, Văn Thị Mười Ngọc, Nguyễn Hữu Lộc |
| 25 | KTCN2024-047 | Kỹ thuật Công nghệ | Thiết kế, chế tạo pet robot | Nguyễn Đặng Duy Tân, Nguyễn Ngọc Nhân, Lê Phạm Hoàng Thương |
| 26 | KTCN2024-066 | Kỹ thuật Công nghệ | Development of Controller Hardware-in-the-Loop Platform-based Battery Management System for Hybrid PV/Battery System | Đoàn Đức Hiếu, Nguyễn Tuyết Quỳnh Như |
| 27 | KTCN2024-067 | Kỹ thuật Công nghệ | Nghiên cứu cấu hình bộ tăng áp DC-DC dựa trên kỹ thuật chuyển tụ | Nghi Hoàng Tân, Trần Thành Nam, Dương Trường Khang |
| 28 | KTCN2024-068 | Kỹ thuật Công nghệ | THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÁNH TAY NHÂN TẠO ĐIỀU KHIỂN BẰNG TÍN HIỆU ĐIỆN CƠ EMG | Nguyễn Huỳnh Bình Minh, Lê Thị Trúc Trâm |
| 29 | KTCN2024-069 | Kỹ thuật Công nghệ | Nghiên cứu ảnh hưởng của Hydrogen cho vận hành hệ thống điện | Nguyễn Văn Tiến Thắng, Bạch Quốc Khánh, Huỳnh Duy Lộc, Đinh Xuân Tiến, Trần Khắc Duy |
| 30 | KTCN2024-070 | Kỹ thuật Công nghệ | THIẾT KẾ BỘ THIẾT BỊ IoT NHỎ GỌN DÁN NGỰC THEO DÕI NHỊP TIM VÀ CẢM BIẾN TÉ NGÃ CÓ TÍCH HỢP AI ĐỂ PH N TÍCH VÀ CẢNH BÁO SỚM TÌNH TRẠNG BẤT THƯỜNG SỨC KHỎE TIM MẠCH | Nguyễn Thành Huy, Tạ Minh Thuận, Lê Trịnh Khang |
| 31 | KTCN2024-101 | Kỹ thuật Công nghệ | Thiết kế bộ điều khiển cân bằng cho robot hai chân di chuyển bằng bánh xe có chiều cao thay đổi. | Trần Minh Hoàng, Trần Minh Thiện, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Trần Nhất Phi |
| 32 | KTCN2024-122 | Kỹ thuật Công nghệ | ỨNG DỤNG MODULE MPU6050 KẾT HỢP MACHINE LEARNING DỰ ĐOÁN TRẠNG THÁI BẤT THƯỜNG TRONG QUAY VÒNG Ô TÔ | Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Duy Thống, Nguyễn Đức Phát |
| 33 | SH2024-055 | Sinh học | Ảnh hưởng của tinh bột khoai mỡ thoái hóa lên khả năng giảm tình trạng thừa cân béo phì, đái tháo đường loại 2 của động vật | Nguyễn Thành Đạt, Bùi Nguyên Khôi, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Bảo Kim, Trần Vĩ Thái |
| 34 | TNMT2024-026 | Tài nguyên và môi trường | Vật liệu mang phân bón giải phóng chậm thân thiện với môi trường từ phế phẩm nông nghiệp hạt bơ Việt Nam – ứng dụng trong nông nghiệp thông minh | Bùi Phương Đông, Tống Quỳnh Giang, Phạm Nguyễn Hồng Như, Nguyễn Ngọc Quang |
| 35 | TNMT2024-027 | Tài nguyên và môi trường | Nghiên cứu chế tạo keo dán gỗ thân thiện với môi trường từ hạt mít Việt Nam. | Bùi Phương Đông, Phạm Huy, Phạm Đức Thịnh |
| 36 | TNMT2024-092 | Tài nguyên và môi trường | Chế tạo miếng lót ly phân hủy sinh học từ cây lục bình | Phùng Minh Khánh Hào, Lê Đình Hùng, Nguyễn Thành Trung |
| 37 | VL2024-012 | Vật lý | Chế tạo vật liệu nanocomposite Graphen oxit/ Ga2O3 ứng dụng làm cảm biến quang học. | Nguyễn Tuấn Hữu, Ngô Thùy Hồng Lam, Đặng Thị Tường Quyên |
| 38 | VL2024-013 | Vật lý | Nghiên cứu mô phỏng linh kiện bán dẫn NiO/Ga2O3 bằng phần mềm mô phỏng Silvaco TCAD. | Trương Minh Đức, Lâm Ngọc Thảo Quyên, Trần Thị Út Triều |
| 39 | VL2024-014 | Vật lý | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite ZnMn2O4/ZnMnO3 ứng dụng làm điện cực anode cho pin Li-ion hiệu năng cao | Ngô Thị Mỹ Dung, Trần Ngọc Trung, Nguyễn Thanh Nam |
| 40 | VL2024-015 | Vật lý | Phát hiện dư lượng hóa chất có nồng độ cực thấp bằng tia hồng ngoại và sợi nano bạc | Hồ Phan Tấn Sang, Lê Văn Trí, Nguyễn Nguyên Duy, Trần Thị Thu Linh |
| 41 | VL2024-018 | Vật lý | ĐẦU DÒ TIA CỰC TÍM TRÊN NỀN CẤU TRÚC DIODE NiO/AZO | Ngô Thị Như Huỳnh, Trần Huỳnh Thuận, Trần Bảo Quân |
| 42 | KTPT2024-053 | Kinh tế | Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhảy việc của Thế hệ Gen Z | Vũ Thị Diệu Liên, Trương Thị Mai Huyền, Nguyễn Thu Ngọc, Hồ Bảo Ngọc |
| 43 | QTKD2024-139 | Kinh tế | APPLICATION OF ARIMA MODEL IN PROJECTING ORDERS FOR PRODUCTION: LEATHER FOOTWEAR INDUSTRY | Võ Đức Huy |
| 44 | QTKD2024-140 | Kinh tế | ÁP DỤNG THUẬT TOÁN ACO NHẰM TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ THUÊ NHÂN CÔNG: TRƯỜNG HỢP KHU VỰC ĐÓNG GÓI TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI THUỐC LÁ | Nguyễn Ngọc Tố Trân |
| 45 | QTKD2024-141 | Kinh tế | Optimizing the fuel costs of the cold chain through route planning | Nguyễn Lê Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Thu Hảo |
| 46 | QTKD2024-142 | Kinh tế | Nghiên Cứu Về Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Sử Dụng Ví Điện Tử ShoppePay Của Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh | Trần Nguyễn Ngọc Trâm, Trần Minh Nghĩa, Phan Trần Thu Sương, Lê Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Gia Hân |
| 47 | QTKD2024-143 | Kinh tế | Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên tại các trường ở Thành phố Hồ Chí Minh. | Huỳnh Nhật Minh |
| 48 | QTKD2024-144 | Kinh tế | TÁC ĐỘNG CỦA KOL ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Dương Gia Nghi, Trang Nguyễn Bảo Nghi, Lê Hà Phương, Lâm Châu Hải Nguyên |
| 49 | QTKD2024-145 | Kinh tế | CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀO HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN | Đỗ Thành Phát, Nguyễn Thị Minh Thư, Trần Thị Thanh Tâm, Đào Nguyễn Thảo |
| 50 | QHKTXD2024-066 | Quy hoạch, kiến trúc và xây dựng | Đánh giá thời gian hoàn vốn của trạm BOT đường bộ. | Trần Thị Út Thừa |
| 51 |
Tổng hợp: BAN HỌC TẬP ĐOÀN TRƯỜNG

